| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 15:55 | 16:52 | 57 分鐘 |
2 | 14:23 | 15:40 | 77 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
5 | 14:39 | 17:34 | 175 分鐘 | |
6 | 11:34 | 12:01 | 26 分鐘 | |
7 | 00:48 | 00:59 | 11 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
10 | 2024-10-02 | 16:10 | 16:30 | 20 分鐘 |
11 | 14:51 | 15:57 | 66 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
14 | 22:29 | 23:07 | 38 分鐘 | |
15 | 22:07 | 22:20 | 13 分鐘 | |
16 | 16:18 | 16:39 | 21 分鐘 | |
17 | 15:48 | 16:06 | 19 分鐘 | |
18 | 14:34 | 15:13 | 38 分鐘 | |
19 | 13:14 | 14:26 | 72 分鐘 | |
20 | 11:39 | 12:00 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.hh99d.com ALL RIGHTS RESERVED. |